Tfz-Übersicht über die Baureihe 145 | ||||
Tfz-Nr | Fabriknummer | Bj | Abnahme | Bemerkungen |
145 001-4 | ADtranz 22295 | 1997 | 11.03.1998 BSE | |
145 002-2 | ADtranz 22296 | 1997 | 19.05.1998 BSE | |
145 003-0 | ADtranz 22297 | 1997 | 24.04.1998 BSE | |
145 004-8 | ADtranz 22298 | 1997 | 11.03.1998 BSE | |
145 005-5 | ADtranz 22299 | 1997 | 26.02.1998 BSE | |
145 006-3 | ADtranz 22300 | 1997 | 26.02.1998 BSE | Unfall 17.03.2004 in Osnabrück. Zerlegt in Dessau 11.05.2007 |
145 007-1 | ADtranz 22301 | 1997 | 26.02.1998 BSE | |
145 008-9 | ADtranz 22302 | 1997 | 02.03.1998 BSE | |
145 009-7 | ADtranz 22303 | 1998 | 16.03.1998 BSE | |
145 010-5 | ADtranz 22304 | 1997 | 24.03.1998 BSE | |
145 011-3 | ADtranz 33328 | 1999 | 12.01.1999 BSE | |
145 012-1 | ADtranz 33329 | 1999 | 05.02.1999 BSE | |
145 013-9 | ADtranz 33330 | 1999 | 23.02.1999 BSE | Unfall in Hannover mit 294 226 |
145 013-9 | ADtranz 33374 | 2000 | 17.03.2000 BSE | |
145 014-7 | ADtranz 33331 | 1999 | 02.03.1999 BSE | |
145 015-4 | ADtranz 33332 | 1999 | 19.03.1999 BSE | |
145 016-2 | ADtranz 33255 | 1999 | 13.04.1999 BSE | |
145 017-0 | ADtranz 33334 | 1999 | 13.04.1999 BSE | |
145 018-8 | ADtranz 33335 | 1999 | 21.04.1999 BSE | |
145 019-6 | ADtranz 33336 | 1999 | 05.05.1999 BSE | |
145 020-4 | ADtranz 33337 | 1999 | 20.05.1999 BSE | |
145 021-2 | ADtranz 33338 | 1999 | 27.05.1999 BSE | |
145 022-0 | ADtranz 33339 | 1999 | 08.06.1999 BSE | |
145 023-8 | ADtranz 33340 | 1999 | 29.06.1999 BSE | |
145 024-6 | ADtranz 33341 | 1999 | 07.07.1999 BSE | |
145 025-3 | ADtranz 33342 | 1999 | 14.07.1999 BSE | |
145 026-1 | ADtranz 33343 | 1999 | 22.07.1999 BSE | |
145 027-9 | ADtranz 33344 | 1999 | 05.08.1999 BSE | |
145 028-7 | ADtranz 33345 | 1999 | 24.08.1999 BSE | |
145 029-5 | ADtranz 33346 | 1999 | 26.08.1999 BSE | |
145 030-3 | ADtranz 33347 | 1999 | 02.09.1999 BSE | |
145 031-1 | ADtranz 33348 | 1999 | 17.09.1999 BSE | |
145 032-9 | ADtranz 33349 | 1999 | 22.09.1999 BSE | |
145 033-7 | ADtranz 33350 | 1999 | 27.09.1999 BSE | |
145 034-5 | ADtranz 33351 | 1999 | 08.10.1999 BSE | |
145 035-2 | ADtranz 33352 | 1999 | 29.09.1999 BSE | |
145 036-0 | ADtranz 33353 | 1999 | 11.10.1999 BSE | |
145 037-8 | ADtranz 33354 | 1999 | 25.10.1999 BSE | |
145 038-6 | ADtranz 33355 | 1999 | 04.11.1999 BSE | |
145 039-4 | ADtranz 33357 | 1999 | 08.11.1999 BSE | |
145 040-2 | ADtranz 33358 | 1999 | 16.11.1999 BSE | |
145 041-0 | ADtranz 33359 | 1999 | 17.11.1999 BSE | |
145 042-8 | ADtranz 33360 | 1999 | 26.11.1999 BSE | |
145 043-6 | ADtranz 33361 | 1999 | 07.12.1999 BSE | |
145 044-4 | ADtranz 33362 | 1999 | 08.12.1999 BSE | |
145 045-1 | ADtranz 33363 | 1999 | 20.12.1999 BSE | |
145 046-9 | ADtranz 33364 | 1999 | 20.12.1999 BSE | |
145 047-7 | ADtranz 33365 | 1999 | 21.12.1999 BSE | |
145 048-5 | ADtranz 33367 | 2000 | 03.02.2000 BSE | |
145 049-3 | ADtranz 33368 | 2000 | 09.02.2000 BSE | |
145 050-1 | ADtranz 33369 | 2000 | 24.02.2000 BSE | |
145 051-9 | ADtranz 33371 | 2000 | 02.03.2000 BSE | |
145 052-7 | ADtranz 33372 | 2000 | 02.03.2000 BSE | |
145 053-5 | ADtranz 33373 | 2000 | 21.03.2000 BSE | |
145 054-3 | ADtranz 33376 | 2000 | 29.03.2000 BSE | |
145 055-0 | ADtranz 33378 | 2000 | 11.04.2000 BSE | |
145 056-8 | ADtranz 33377 | 2000 | 07.04.2000 BSE | |
145 057-6 | ADtranz 33379 | 2000 | 20.04.2000 BSE | |
145 058-4 | ADtranz 33381 | 2000 | 05.05.2000 BSE | |
145 059-2 | ADtranz 33383 | 2000 | 19.05.2000 BSE | |
145 060-0 | ADtranz 33384 | 2000 | 31.05.2000 BSE | |
145 061-8 | ADtranz 33385 | 2000 | 07.06.2000 BSE | |
145 062-6 | ADtranz 33387 | 2000 | 26.06.2000 BSE | |
145 063-4 | ADtranz 33388 | 2000 | 03.07.2000 BSE | |
145 064-2 | ADtranz 33389 | 2000 | 11.07.2000 BSE | |
145 065-9 | ADtranz 33390 | 2000 | 14.07.2000 BSE | |
145 066-7 | ADtranz 33391 | 2000 | 26.07.2000 BSE | |
145 067-5 | ADtranz 33394 | 2000 | 17.08.2000 BSE | |
145 068-3 | ADtranz 33395 | 2000 | 25.08.2000 BSE | |
145 069-1 | ADtranz 33396 | 2000 | 31.08.2000 BSE | |
145 070-9 | ADtranz 33397 | 2000 | 28.11.2000 BSE | |
145 071-7 | ADtranz 33816 | 2000 | 26.09.2000 BSE | |
145 072-5 | ADtranz 33818 | 2000 | 06.10.2000 BSE | |
145 073-3 | ADtranz 33817 | 2000 | 25.10.2000 BSE | |
145 074-1 | ADtranz 33819 | 2000 | 10.11.2000 BSE | |
145 075-8 | ADtranz 33820 | 2000 | 02.11.2000 BSE | |
145 076-6 | ADtranz 33822 | 2000 | 23.11.2000 BSE | |
145 077-4 | ADtranz 33823 | 2000 | 05.12.2000 BSE | |
145 078-2 | ADtranz 33824 | 2000 | 06.12.2000 BSE | |
145 079-0 | ADtranz 33825 | 2000 | 18.12.2000 BSE | |
145 080-8 | ADtranz 33827 | 2000 | 19.12.2000 BSE | |
Stand: 01.12.2015 |
145 001 durchfährt am 07.03.2013 Bad Honnef