Tfz-Nr. | Fab.-Nr. | Bj | Abnahme | Bemerkungen |
218 001-6 | Krupp 4958 | 1968 | 17.05.1968 | B 1.0 27.02.1997, z: 31.10.2000, + 25.05.2000, ++ 09/2004 , TSR Magdeburg |
218 002-4 | Krupp 4959 | 1968 | 09.08.1968 | U 01.09.2005 in 225 802, U 01.01.2007 in 218 002, z 01.06.2016, an EGP |
218 003-2 | Krupp 4960 | 1968 | 13.09.1968 | HBX 19.11.2000, U 01.04.2003 in 225 803, U 01.01.2007 in 218 003, z 16.01.2013, an Train4Train GmbH, Bodenwerder (Deutschland) |
218 004-0 | Krupp 4961 | 1968 | 11.10.1968 | HBX 21.12.2000, U 01.04.2003 in 225 804, U 01.01.2007 in 218 004, z 26.04.2008, + 30.03.2010, ++ 03/2010, Fa. Scholz, Espenhain |
218 005-7 | Krupp 4962 | 1968 | 19.11.1968 | HBX 05.12.2000, U 01.04.2003 in 225 805, U 01.01.2007 in 218 005, , z13.02.2013, abgestellt SSM Chemnitz |
218 006-5 | Krupp 4963 | 1968 | 03.12.1968 | HBX 15.02.1999, U 01.09.2005 in 225 806, an Lappwaldbahn, Unfall Helmstedt 01/2016, danach ++ |
218 007-3 | Krupp 4974 | 1968 | 04.01.1969 | HBX 31.08.2000, z:06.01.2004, + 11.09.2004, ++ 09/2004 Steil, Trier |
218 008-1 | Krupp 4975 | 1968 | 14.01.1969 | HBX 16.11.1995, + 07.04.2006, ++ 07.04.2006 Steil, Trier |
218 009-9 | Krupp 4976 | 1969 | 05.03.1969 | z, HBX 18.06.2000, U 01.09.2005 in 225 806. U 01.01.2007 in 218 009 |
218 010-7 | Krupp 4977 | 1968 | 31.03.1969 | HBX 25.10.1999, z: 05.02.2004, + 10.09.2004, ++ 09/2004, Steil, Trier |
218 011-5 | Krupp 4978 | 1968 | 25.04.1969 | HBX 09.07.1998, U 01.09.2005 in 225 81, U 01.01.2007 in 218 005, z13.02.2013 |
218 012-3 | Krupp 4979 | 1968 | 21.05.1969 | HBX 03.07.1997, z: 18.06.2004, + 12.11.2005, ++ 11/2005 TSR, Magdeburg |
218 101-4 | Krupp 5122 | 1971 | 28.04.1971 | HBX 01.04.2001, z: 14.03.2009, + 17.07.2013. ++ 17.07.2013, Fa. Scholz, Espenhain |
218 102-2 | Krupp 5123 | 1971 | 05.05.1971 | HBX 17.03.2003, 2.V FB 17.03.2010, z 21.01.2014, ++ 03.06.2014, ++ 04/2014, Fa. Steil, Trier |
218 103-0 | Krupp 5124 | 1971 | 11.05.1971 | HBX 08.05.2003, z 04.05.2010, + 15.07.2010, ++07/2010, Fa. Steil, Trier |
218 104-8 | Krupp 5125 | 1971 | 17.05.1971 | HBX 18.03.2002, 2.V. AL 09.03.2010, 1. z 09.03.2010, WiD 09.06.2010, z 24.05.2011, + 24.01.2012, ++ 01/2012, Fa. TCR, Magdeburg |
218 105-5 | Krupp 5126 | 1971 | 25.05.1971 | HBX 21.10.2002, HBX 16.04.2010, schadhaft abgestellt NAH, an NESA, rb, 92 80 1218 105-5 D-NESA |
218 106-3 | Krupp 5127 | 1971 | 02.06.1971 | HBX 20.10.2002, z 03.07.2005, WiD 17.08.2005, z 19.09.2009, + 04.03.2011, ++ 2011, Fa. TCR, Magdeburg |
218 107-1 | Krupp 5128 | 1971 | 15.06.1971 | HBX 04.12.2002, z: 10.04.2008, + 04.03.2011, ++ 2011, Fa. TSR, Magdeburg |
218 108-9 | Krupp 5129 | 1971 | 23.06.1971 | HBX 08.01.2003, 1V. FD 08.01.2010, z 18.12.2002, + 25.04.2014, ++ 04/2014, Fa. Scholz, Espenhain |
218 109-7 | Krupp 5130 | 1971 | 28.06.1971 | HBX 25.07.1995, z: 06.05.2003, + 30.06.2003, ++ 09/2003 Espenhain |
218 110-5 | Krupp 5131 | 1971 | 06.07.1971 | HBX 03.12.1995, z: 06.05.2003, +30.06.2003, ++ 09/2003 Espenhain |
218 111-3 | Krupp 5132 | 1971 | 13.07.1971 | HBX 11.02.2003, 1.V FD 11.02.2010, z 27.05.2010, + 16.07.2010, ++ 07/2011, Fa. Steil, Trier |
218 112-1 | Krupp 5133 | 1971 | 26.07.1971 | HBX 24.06.1997, z: 07.07.2004, + 28.01.2008, ++ 01/2008, Fa. Thyssen, Magdeburg |
218 113-9 | Krupp 5134 | 1971 | 02.08.1971 | HBX 07.12.1997, z: 08.12.2003, + 09.12.2005, ++ 12/2005 TSR Magdeburg |
218 114-7 | Krupp 5135 | 1971 | 17.08.1971 | HBX 16.05.1997, z: 18.01.2005, + 15.10.2008, ++ 10/2008, Fa. Thyssen, Magdeburg |
218 115-4 | Krupp 5136 | 1971 | 30.08.1971 | HBX 09.12.1996, z: 13.12.2003, + 05.12.2005, 12/2005 TSR Magdeburg |
218 116-2 | Krupp 5137 | 1971 | 06.09.1971 | HBX 07.03.1997, z: 18.06.2004, + 06.04.2006, ++ 04/2006, Fa. TSR, Magdeburg |
218 117-0 | Krupp 5138 | 1971 | 15.09.1971 | HBX 19.02.2002, z 18.12.2009, + 19.11.2010, an Heros |
218 118-8 | Krupp 5139 | 1971 | 04.10.1971 | HBX 18.10.1996, z: 13.01.2004, + 09.12.2005, ++ 12/2005 TSR Magdeburg |
218 119-6 | Krupp 5140 | 1971 | 05.10.1971 | HBX 23.06.1997, 26.06.2005, + 03.11.2006, ++ 06.11.2006 Steil, Köln |
218 120-4 | Krupp 5141 | 1971 | 11.10.1971 | HBX 07.03.1997, z: 01.03.2005, + 28.11.2005, ++ 11/2005 TSR Magdeburg |
218 121-2 | Krupp 5142 | 1971 | 26.10.1971 | HBX 20.03.2002, z: 16.04.2005, + 13.10.2008, ++ |
218 122-0 | Krupp 5143 | 1971 | 17.11.1971 | HBX 09.01.1997, z: 18.01.2005, + 07.11.2005, ++ 11/2005 TSR Magdeburg |
218 123-8 | Krupp 5144 | 1971 | 01.12.1971 | HBX 21.08.1997, z: 12.01.2004 , + 14.09.2004, ++ 09/2004 Steil, Trier |
218 124-6 | Krupp 5145 | 1971 | 09.12.1971 | HBX 08.04.1998, z: 07.10.2004, + 13.11.2006, ++ 11/2006 Steil, Köln |
218 125-3 | Krupp 5146 | 1971 | 21.12.1971 | HBX 11.05.1998, z:15.07.2004, + 31.12.2006, Ersatzteilspender DBG, abgestellt Augsburg, an EGP |
218 126-1 | Krupp 5147 | 1971 | 29.12.1971 | HBX 23.03.1998, z: 03.03.2006, + 08.11.2007, ++ 11/2007, Fa. Steil, Köln |
218 127-9 | Krupp 5148 | 1972 | 19.01.1972 | HBX 23.05.1990, z: 01.10.1995 + 30.11.1995 nach Unfall 29.06.95, ++ unbekannt |
218 128-7 | Krupp 5149 | 1972 | 30.01.1972 | HBX 28.05.2002, z 26.05.2010, + 27.05.2010, ab 03.08.2010 Dauerleihgabe an Verein zur Erhaltung historischer Lokomotiven, Euskirchen, SEM Siegen, Lokschuppen KEU |
218 129-5 | Krupp 5150 | 1972 | 16.02.1972 | HBX 28.09.1995, z: 12.09.2003, + 02.03.2006, ++ 03/2006 TSR Magdeburg |
218 130-3 | Krupp 5151 | 1972 | 16.02.1972 | HBX 11.03.2003, z 25.03.2011, + 27.02.2012, ++ 02/2012, Fa. Scholz, Espenhain |
218 131-1 | Krupp 5152 | 1972 | 20.02.1972 | HBX 06.12.2001, z 16.03.2010, + 12.01.2012, ++ 03/2012, Fa. TSR, Magdeburg |
218 132-9 | Krupp 5153 | 1972 | 09.04.1972 | HBX 27.11.1995, z: 25.03.2003, + 25.03.2003, ++ 08/2004 TSR Magdeburg |
218 133-7 | Krupp 5154 | 1972 | 23.04.1972 | HBX 22.08.1995, z: 23.07.2003, + 06.03.2006, ++ 03/2006 TSR Magdeburg |
218 134-5 | Krupp 5155 | 1972 | 24.05.1972 | Ex-City-Bahn-Lok, Farbe orange-kieselgrau, HBX 15.05.1996, z: 25.02.2004, + 27.02.2006, ++ 02/2006 TSR Magdeburg |
218 135-2 | Krupp 5156 | 1972 | 07.06.1972 | Ex-City-Bahn-Lok, Farbe orange-kieselgrau, HBX 14.11.1996, z: 25.02.2004, + 28.11.2005, ++ 11/2005 TSR Magdeburg |
218 136-0 | Henschel 31538 | 1971 | 29.07.1971 | HBX 18.03.2002, z 12.10.2009, + 13.05.2013, ++ 06/2013, Fa. Scholz, Espenhain |
218 137-8 | Henschel 31539 | 1971 | 12.08.1971 | Ex-City-Bahn-Lok, HBX 14.11.2002, 1. V STR 13.11.2009, z 01.05.2011, + 24.08.2011, ab 12.04.2011 DBM, ab 29.09.2012 Farbe orange kieselgrau |
218 138-6 | Henschel 31540 | 1971 | 18.08.1971 | HBX 03.04.2002, z 06.05.2009, + 15.09.2009, ++2009, Fa. Steil, Trier |
218 139-4 | Henschel 31541 | 1971 | 03.09.1971 | HBX 07.08.2009, z: 01.12.2006, + 01.12.2006, ab 07.08.2009 an DB-Fahrwegdienste, an ELV |
218 140-2 | Henschel 31542 | 1971 | 14.09.1971 | Ex-City-Bahn-Lok, Farbe orange-kieselgrau, HBX 24.08.1994, z:04.12.2002, + 06.09.2002, ++ 07/2004 TSR Magdeburg |
218 141-0 | Henschel 31543 | 1971 | 03.10.1971 | HBX 18.04.2002, 1. V NRH 11.04.2009, z 18.01.2010, + 15.04.2010, ++ unbekannt |
218 142-8 | Henschel 31544 | 1971 | 20.10.1971 | Ex-City-Bahn-Lok, Farbe orange-kieselgrau, HBX 09.05.1995, z: 18.03.2003, + 30.06.2003, ++ 08/2004 TSR Magdeburg |
218 143-6 | Henschel 31545 | 1971 | 02.11.1971 | Ex-City-Bahn-Lok, Farbe orange-kieselgrau, HBX 09.09.1996, z: 02.08.2004, + 10.04.2006, ++ 04/2006 TSR Magdeburg |
218 144-4 | Henschel 31546 | 1971 | 11.11.1971 | Ex-City-Bahn-Lok, Farbe orange-kieselgrau, HBX 04.04.1995, z: 06.04.2003, + 30.06.2003, ++ 08/2004 TSR Magdeburg |
218 145-1 | Henschel 31547 | 1971 | 02.11.1971 | Ex-City-Bahn-Lok, Farbe orange-kieselgrau, HBX 08.11.1995, z: 17.11.2003, + 03.03.2006, ++ 03/2006 TSR Magdeburg |
218 146-9 | Henschel 31548 | 1971 | 22.12.1971 | Ex-City-Bahn-Lok, Farbe orange-kieselgrau, HBX 21.03.1996, z: 28.10.2004, + 15.11.2005, ++ 11/2005 TSR Magdeburg |
218 147-7 | Henschel 31549 | 1971 | 23.01.1972 | HBX 10.10.1995, z: 05.08.2003, + 20.10.2005, ++ 17.10.2005 Reuschling, Hattingen |
218 148-5 | Henschel 31550 | 1971 | 13.01.1972 | Ex-City-Bahn-Lok, Farbe orange-kieselgrau, HBX 21.04.1996, z: 06.01.2004, + 06.04.2006, ++ 04/2006 TSR Magdeburg |
218 149-3 | Henschel 31551 | 1971 | 13.02.1972 | HBX 03.11.1996, z: 09.07.2004, + 14.11.2005, ++ 11/2005 TSR Magdeburg |
218 150-1 | Henschel 31552 | 1971 | 28.03.1972 | HBX 01.02.1996, z: 13.02.2004, + 15.11.2005, ++ 11/2005 TSR Magdeburg |
218 151-9 | KM 19527 | 1971 | 30.09.1971 | HBX 23.09.2002, z 07.09.2010, + 28.09.2012, ++ 28.09.2012, Fa. Scholz, Espenhain |
218 152-7 | KM 19528 | 1971 | 22.10.1971 | HBX 07.08.1995, z: 14.12.2003, + 23.06.2004, ++ 03/2004 TSR Magdeburg |
218 153-5 | KM 19529 | 1971 | 18.10.1971 | HBX 18.01.2001, z: 06.05.2009, abgestellt SSM Hamm, an EGP |
218 154-3 | KM 19530 | 1971 | 03.11.1971 | HBX 20.12.2001, z 13.01.2003, + 30.06.2004, ++ 08/2004 TSR Magdeburg |
218 155-0 | KM 19531 | 1971 | 29.11.1971 | HBX 06.11.2001, 1. V 06.11.2008, z 03.09.2009, abgestellt SSM Hamm, an NESA, HBX 29.03.2018 |
218 156-8 | KM 19532 | 1971 | 08.12.1971 | HBX 25.01.2001, z: 12.02.2009, abgestellt SSM Hamm |
218 157-6 | KM 19533 | 1971 | 19.12.1971 | HBX 25.02.2001, z: 05.04.2009, + 01.09.2013, ++ 2014, Fa. Scholz, Espenhain |
218 158-4 | KM 19534 | 1972 | 11.01.1972 | HBX 27.03.2001, z: 27.03.2009, + 19.07.2013, ++ 07/2013, Fa. Scholz, Espenhain |
218 159-2 | KM 19535 | 1972 | 26.01.1972 | HBX 01.05.2001, U 25.03.2005 in 218 810 |
218 160-0 | KM 19536 | 1972 | 03.02.1972 | HBX 19.04.2001, z: 19.01.2008, + 27.07.2011, ++ 2011, Fa. TCR, Magdeburg |
218 161-8 | KM 19537 | 1972 | 08.02.1972 | HBX 05.09.2001, 1 V: TU 27.08.2008, 2.V TU 18.08.2009, z 23.08.2009, abgestellt SSM Hamm |
218 162-6 | KM 19538 | 1972 | 15.03.1972 | HBX 09.12.2001, z 17.01.2010, + 27.05.2011, ++ 2011, Fa. TCR, Magdeburg |
218 163-4 | KM 19539 | 1972 | 02.03.1972 | HBX 16.07.2001, 2.V TU 06.06.2009, z 23.07.2009, abgestellt SSM Hamm |
218 164-2 | KM 19540 | 1972 | 24.04.1972 | HBX 09.12.2001, 1.V TU 22.11.2008, z 15.12.2009, abgestellt SSM Hamm |
218 165-9 | KM 19541 | 1972 | 12.04.1972 | HBX 12.03.2001, z: 12.02.2009, + 02.03.2012, ++ 2012, Fa. Scholz, Espenhain |
218 166-7 | KM 19542 | 1972 | 29.03.1972 | HBX 24.10.01, z 02.11.2009, + 30.04.2010, ++ 04/2010, Fa. Scholz, Espenhain |
218 167-5 | KM 19543 | 1972 | 23.04.1972 | HBX 23.10.2001, z:09.07.2004, + 08.11.2005, ++ 11/2005 TSR Magdeburg |
218 168-3 | KM 19544 | 1972 | 02.05.1972 | HBX 09.11.2000, z: 14.06.2007, + 27.07.2011, ++ 2011, Fa. TCR, Magdeburg |
218 169-1 | KM 19545 | 1972 | 04.05.1972 | HBX 11.12.1997, z: 19.09.2005, + 02.03.2006, ++ 09.03.2006 Steil, Köln |
218 170-9 | KM 19546 | 1972 | 29.05.1972 | HBX 13.05.1999, z: 06.01.2006, + 01.03.2011, ++ 2011, Fa. TSR, Magdeburg |
218 171-7 | Krupp 5185 | 1972 | 30.07.1972 | HBX 04.08.1997, z: 18.06.2004, + 12.11.2005, ++ 11/2005 TSR Magdeburg |
218 172-5 | Krupp 5186 | 1972 | 07.08.1972 | HBX 27.11.1995, z: 14.11.2003, + 08.12.2005, ++ 12/2005: TSR Magdeburg |
218 173-3 | Krupp 5187 | 1972 | 28.08.1972 | HBX 28.02.1999, z: 04.11.2003, + 15.12.2003, ++ 07.07.2005 Steil, Trier |
218 174-1 | Krupp 5188 | 1972 | 11.09.1972 | HBX 11.12.1997, + 28.02.2006, ++ 2006, Fa. TSR, Magdeburg |
218 175-8 | Krupp 5189 | 1972 | 04.10.1972 | HBX 08.03.1999, z:11.01.2006, + 19.10.2007, ++ 10/2007, Fa. Steil, Köln |
218 176-6 | Krupp 5190 | 1972 | 11.10.1972 | HBX 29.04.1999, z: 24.12.2005, + 08.11.2007, ++ 10/2007, Fa. Steil, Köln |
218 177-4 | Krupp 5191 | 1972 | 31.10.1972 | HBX 08.11.1999, z: 16.01.2007, + 24.10.2007, ++ 10/2007, Fa. Steil, Köln |
218 178-2 | Krupp 5192 | 1972 | 06.11.1972 | HBX 15.07.1999, z: 11.09.2006, + 19.08.2008, ++ 18.08.2008, Fa. Steil, Köln-Deutz |
218 179-0 | Krupp 5193 | 1972 | 28.11.1972 | HBX 22.12.1999, z: 07.07.2004, + 06.11.2008, ++ Fa. TSR, Magdeburg |
218 180-8 | Krupp 5194 | 1972 | 14.12.1972 | HBX 14.12.1999, z: 19.09.2005, + 01.03.2006, ++ 08.03.2006 Steil, Köln |
218 181-6 | Krupp 5195 | 1972 | 20.12.1972 | HBX 04.12.2001, z 17.01.2010, + 16.01.2012, ++ 03/2012, Fa. TSR, Magdeburg |
218 182-4 | Krupp 5196 | 1972 | 12.01.1973 | HBX 18.05.2000, z: 24.05.2008, + 27.07.2011, ++ 2011, Fa. TCR, Magdeburg |
218 183-2 | Krupp 5197 | 1972 | 09.01.1973 | HBX 19.03.2000, z: 19.12.2007, + 27.07.2011, ++ 2011, Fa. TCR, Magdeburg |
218 184-0 | Krupp 5198 | 1972 | 05.02.1973 | HBX 20.02.2001, z: 05.04.2009, + 01.04.2014, Konferenzraum Aw Bremen-Seebaldsbrück, purpurrot |
218 185-7 | Krupp 5199 | 1972 | 21.02.1973 | HBX 29.04.2002, z 19.12.2009, + 03.08.2012, ++ 2012, Fa. Scholz, Espenhain |
218 186-5 | Krupp 5200 | 1972 | 06.03.1973 | HBX 15.07.1997, z: 20.07.2004, + 20.06.2005, ++ 06/2005 TSR Magdeburg |
218 187-3 | Krupp 5201 | 1972 | 13.03.1973 | HBX 05.09.2000, z: 22.02.2006, + 17.10.2007, + 17.10.2007, Fa. Steil, Trier |
218 188-1 | Krupp 5202 | 1972 | 27.03.1973 | HBX 07.06.2001 U 20.05.2004 in 218 812 |
218 189-9 | Krupp 5203 | 1972 | 03.04.1973 | HBX 03.10.2000 U 08.04.2004 in 218 813 |
218 190-7 | Krupp 5204 | 1972 | 16.04.1973 | HBX 05.02.2002, z 16.03.2010, + 27.05.2011, ++ 2011, Fa. TSR, Magdeburg |
218 191-5 | Krupp 5205 | 1972 | 08.05.1973 | HBX 15.03.01.2009, ab 10.03.2004 S-Bahn Stuttgart (Plochingen), an MZ Eisenbahndienstleistungen, Hellenhahn (Deutschland), 92 80 1218 191-5 D-MZE, Rev HBX 01.10.2018 |
218 192-3 | Krupp 5206 | 1972 | 14.05.1973 | HBX 17.04.2001, 1.V NRH 03.04.2008, 2.V NRH 30.04.2009, z 19.04.2009, + 17.02.2010, ++ 16.02.2010, Fa. Steil, Köln |
218 193-1 | Krupp 5207 | 1973 | 17.05.1973 | HBX 27.03.2002, 1.V TU 27.03.2009, z 30.11.2010, + 12.05.2011, ++ 2010 |
218 194-9 | Krupp 5208 | 1973 | 19.07.1973 | HBX 27.12.2001, z 05.12.2010, + 12.05.2011, ++ unbekannt |
218 195-6 | Krupp 5209 | 1973 | 03.10.1973 | HBX 28.04.1997, z: 18.01.2005, + 22.03.2006 |
218 196-4 | Krupp 5210 | 1973 | 14.06.1973 | HBX 09.04.2002, 1.V 28.02.2009, 2.V 25.02.2010, 3.V TU 08.04.2010, z 05.12.2010, + 16.05.2011, ++ 2010 |
218 197-2 | Krupp 5211 | 1973 | 21.06.1973 | HBX 28.10.2002, z: 12.09.2006, z 12.09.2006, + 02.03.2011, ++ 2011, Fa. TSR, Magdeburg |
218 198-0 | Krupp 5212 | 1973 | 06.07.1973 | HBX 31.07.2001, z: 17.04.2005, + 04.08.2005, ++ 08/2005 Fa. Steil, Trier |
218 199-8 | Krupp 5213 | 1973 | 10.12.1973 | HBX 28.05.2001, z: 06.08.2008, + 03.08.2012, ++ 2012, Fa. Scholz, Espenhain |
218 200-4 | Krupp 5214 | 1973 | 24.07.1973 | HBX 03.09.2001, z 20.01.2010, + 28.11.2011, ++ 2011, Fa. TSR Magdeburg |
218 201-2 | Krupp 5215 | 1973 | 01.08.1973 | HBX 26.02.2001, z:27.02.2009, abgestellt SSM Hamm |
218 202-0 | Krupp 5216 | 1973 | 23.08.1973 | HBX 05.07.2001, 2.V MKP 01.07.2009, z 05.05.2009, abgestellt SSM Hamm |
218 203-8 | Krupp 5217 | 1973 | 28.08.1973 | HBX 22.11.2000, z: 01.02.2009, abgestellt SSM Hamm, an ELBA, 92 80 218 203-8 D-ELBA |
218 204-6 | Krupp 5218 | 1973 | 11.09.1973 | HBX 31.05.2001, z 23.07.2009, abgestellt SSM Hamm, an Heros |
218 205-3 | Krupp 5219 | 1973 | 18.09.1973 | HBX 04.04.2001, z: 05.04.2009, abgestellt SSM Hamm, an EGP |
218 206-1 | Krupp 5220 | 1973 | 03.10.1973 | HBX 11.10.2001, 1. V STR 02.10.2008, 2. V STR 02.10.2008, z 12.10.2009, + 18.05.2013, ++ 06/2013, Fa. Scholz, Espenhain |
218 207-9 | Krupp 5221 | 1973 | 09.10.1973 | HBX 08.06.1995, z:05.06.2003, + 10.03.2006, ++ 10.03.2006 Steil, Trier |
218 208-7 | Krupp 5222 | 1973 | 29.10.1973 | HBX 28.11.2001 z: 30.11.2006, + 31.01.2007, ab 01.02.2007 an DB Fahrwegdienste, HBX 22.02.2018 |
218 209-5 | Krupp 5223 | 1973 | 01.11.1973 | HBX 21.03.2002, z 16.12.2008. + 21.03.2012, ++ 03/2012, Fa. Scholz, Espenhain |
218 210-3 | Krupp 5224 | 1973 | 19.11.1973 | HBX 28.02.2002, z 16.12.2008, + 22.03.2012, ++ 03/2012, Fa. Scholz, Espenhain |
218 211-1 | Krupp 5225 | 1973 | 19.11.1973 | HBX 28.06.2001, 1. V FD 28.06.2009, z 30.11.2008, + 26.04.2010, bei Arbeitsgemeinschaft Historische Brennkraftlokomotiven e.V. Frankfurt |
218 212-9 | Krupp 5226 | 1973 | 05.12.1973 | HBX 01.11.2001, + 19.07.2005, DBM, Erlebnisbahnhof Amorbach, Werbung Sonderzug nach Pankow, Udo Lindenberg |
218 213-7 | Krupp 5227 | 1973 | 12.12.1973 | HBX 27.09.2001, 1.V NRH 18.09.2008, 2. V NRH 24.09.2009, z 04.11.2009, + 25.01.2012, an ELBA, 92 80 1218 213-7 D-ELBA |
218 214-5 | Krupp 5228 | 1973 | 18.12.1973 | HBX 13.02.2002, 1. V TU 08.02.2009, 2.V MKP 20.01.2010, z 13.02.2010, abgestellt SSM Hamm |
218 215-2 | Krupp 5229 | 1974 | 09.01.1974 | HBX 27.09.2001, 1.V FD 27.09.2008, z 14.07.2009, 04.12.2009, ++ 04.12.2009, Fa. Steil, Trier |
218 216-0 | Krupp 5230 | 1974 | 16.01.1974 | HBX 08.08.2001, z: 27.03.2009, + 24.05.2013, ++ 06/2013, Fa. Scholz, Espenhain |
218 217-8 | Krupp 5231 | 1974 | 03.02.1974 | HBX 06.08.2002, 1. V STR 04.08.2009, + 01.04.2010, DBM, abgestellt NN |
218 218-6 | Krupp 5232 | 1974 | 13.01.1974 | HBX 04.02.2003, z 10.03.2010, + 19.07.2010, ++ 07/2010, Fa. Steil, Trier |
218 219-4 | KM 19586 | 1972 | 31.07.1972 | HBX 23.07.2000, z:26.07.2008, abgestellt SSM Hamm, an Heros |
218 220-2 | KM 19587 | 1972 | 06.08.1972 | HBX 24.07.2000, z: 19.03.2008, abgestellt SSM Chemnitz |
218 221-0 | KM 19588 | 1972 | 17.08.1972 | HBX 27.02.2000, z: 22.01.2008, + 31.05.2012, ++ 2012 Fa. TSR, Magdeburg |
218 222-8 | KM 19589 | 1972 | 30.08.1972 | HBX 30.03.2000, z: 02.04.2008, + 01.07.2008, ++ 15.12.2013, Fa. Steil, Trier |
218 223-6 | KM 19590 | 1972 | 28.09.1972 | HBX 19.11.2000, z: 09.11.2008, abgestellt SSM Hamm |
218 224-4 | KM 19591 | 1972 | 10.10.1972 | HBX 27.02.2002, z: 02.03.2009, abgestellt SSM Hamm, an EGP |
218 225-1 | KM 19592 | 1972 | 27.10.1972 | z: 31.12.2006, + 31.12.2006, Leihgabe Historische Eisenbahnfreunde Mannheim, abgestellt RMF |
218 226-9 | KM 19593 | 1972 | 06.11.1972 | HBX 17.05.1999, U 03.03.2006 218 823-3 |
218 227-7 | KM 19594 | 1972 | 16.11.1972 | HBX 25.07.1999, z: 24.08.2007, + unbekannt, ++ 2007 Steil, Köln |
218 228-5 | KM 19595 | 1972 | 13.12.1972 | HBX 25.07.1999, z: 28.02.2006, + 21.07.2006, ++ 07/2006 Steil, Trier |
218 229-3 | KM 19596 | 1972 | 21.12.1972 | HBX 16.12.1999, z: 2912.2007, + 18.02.2010, ++ 02/2010, Fa. Steil, Köln |
218 230-1 | KM 19597 | 1972 | 09.01.1973 | HBX 15.06.2000, z: 05.04.2004, + 14.06.2004, ++ 06/2005, Fa. Steil, Köln |
218 231-9 | KM 19598 | 1972 | 23.01.1973 | HBX 08.07.1999, U 28.01.2005 in 218 822 |
218 232-7 | KM 19599 | 1972 | 08.02.1973 | HBX 23.02.2000, z: 01.08.2007, + 22.08.2007, ++ 10/2007, Fa.Steil, Köln |
218 233-5 | KM 19600 | 1973 | 15.02.1973 | HBX 29.12.1999, U 30.03.2007 in 218 824-1 |
218 234-3 | KM 19601 | 1973 | 01.03.1973 | HBX 30.06.2000, z: 01.07.2008, + 09.12.2013, ++ 12/2013, Fa. Steil, Trier |
218 235-0 | KM 19602 | 1973 | 15.03.1973 | HBX 15.02.2000, z: 29.01.2008, + 13.08.2008, ++ 12.08.2008, Fa. Steil, Köln |
218 236-8 | KM 19603 | 1973 | 05.04.1973 | HBX 20.12.1998, z: 17.04.2005, + 04.08.2005, ++ 08/2005, Fa. Steil, Trier |
218 237-6 | KM 19604 | 1973 | 12.04.1973 | HBX 19.12.1999, U 12.04.2007 in 218 825-8 |
218 238-4 | KM 19605 | 1973 | 26.04.1973 | HBX 09.06.1996, z: 19.12.2003, + 14.03.2006, ++14.03.2006, Steil, Trier |
218 239-2 | KM 19606 | 1973 | 16.05.1973 | HBX 15.06.2000, z: 30.06.2008, + 09.12.2013, ++ 12/2013, Fa. Steil, Trier |
218 240-0 | KM 19607 | 1973 | 07.06.1973 | HBX 30.06.2000, z: 30.06.2008, + 09.12.2013, ++ 12/2013, Fa. Steil, Trier |
218 241-8 | KM 19608 | 1973 | 19.06.1973 | HBX 27.12.2000, z: 12.02.2009, abgestellt SSM Hamm, an ELBA, 92 80 1218 241-8 D-ELBA |
218 242-6 | KM 19609 | 1973 | 05.07.1973 | HBX 26.05.1997, z: 21.03,2005, + 11.07.2005, ++ 11.07.2005, Steil, Trier |
218 243-4 | KM 19610 | 1973 | 24.07.1973 | HBX 25.07.1973, z: 01.07.1975, + 16.12.1975 nach Unfall mit 218 238, ++ unbekannt |
218 244-2 | KM 19611 | 1973 | 07.08.1973 | HBX 07.09.1995, z: 07.09.2003, + 08.12.2005, ++ 12/2005 TSR, Magdeburg |
218 245-9 | KM 19612 | 1973 | 30.08.1973 | HBX 12.11.1998, z: 05.08.2005, + 06.12.2006, ++ 12/06, Fa. TSR, Magdeburg |
218 246-7 | KM 19613 | 1973 | 25.09.1973 | HBX 05.12.99, z: 19.05.2006, + 22.08.2007, ++ 22.08.2007, Fa.Steil, Köln |
218 247-5 | KM 19614 | 1973 | 11.10.1973 | HBX 29.07.1998, z: 13.07.2006, +16.02.2010, ++ 02/2010, Fa. Steil, Köln |
218 248-3 | KM 19615 | 1973 | 08.11.1973 | HBX 23.06.1999, z: 23.12.2005, + 16.02.2010. ++ 02/2010, Fa. Steil, Köln |
218 249-1 | Henschel 31726 | 1972 | 09.11.1972 | HBX 25.07.2007, z: 14.05.2004, + 31.10.2006, ab 24.07.2007 an DB Fahrwegdienste, Unt MMF 10.08.2015 |
218 250-9 | Henschel 31727 | 1972 | 29.10.1972 | HBX 26.11.1997, z: 17.11.2004, + 29.11.2005, ++ 29.11.2005, TSR, Magdeburg |
218 251-7 | Henschel 31728 | 1972 | 20.11.1972 | HBX 30.07.1996, +17.10.2005, ++ 17.10.2005, Steil, Trier |
